MITAS prémium 800/65R32 AC70 N 178A8/175B TL
Ár:
1.254.000 Ft
(987.402 Ft + ÁFA)
Szállítási díj: | 25.500 Ft |
Elérhetőség: | Beszerzés alatt érdeklődjön |
A(Z) AC70 N MINTÁZATRÓL•Kimondottan betakarító gépekhez tervezett abroncs. •Szuper széles profilú, max. 50 km/h sebességig. •A talajon nagy felületen kifejtett egyenletes nyomás minimálisra csökkenti a talaj szerkezeti terhelését. •Az extra mennyiségű levegő óriási mértékben növeli meg az abroncs terhelhetőségét. •A jó borda elrendezés kényelmes futást biztosít közúton. •A magas futásteljesítménye mind terepen, mind közúton rendkívül költséghatékonnyá teszi az abroncsot. |
Leírás és Paraméterek
TEHERBÍRÁS TÁBLÁZAT
0.6 bar | 0.8 bar | 1 bar | 1.2 bar | 1.4 bar | 1.6 bar | 2 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 3.2 bar | 4 bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 km/h | 4630 | 5140 | 5570 | 6100 | 6585 | 7085 | 7585 | 8190 | 8960 | 9750 | 10820 |
10 cykl km/h | 5700 | 6325 | 6855 | 7505 | 8105 | 8720 | 9335 | 10085 | 11025 | 12000 | 13320 |
15 cykl km/h | 5430 | 5728 | 6213 | 6801 | 7344 | 7903 | 8461 | 9135 | 9991 | 10875 | 12000 |
20 km/h | 4380 | 4860 | 5270 | 5770 | 6230 | 6705 | 7175 | 7750 | 8475 | 9225 | 0 |
25 km/h | 3955 | 4385 | 4755 | 5205 | 5625 | 6050 | 6475 | 6995 | 7650 | 8325 | 0 |
30 km/h | 3810 | 4230 | 4585 | 5020 | 5420 | 5830 | 6245 | 6745 | 7375 | 8025 | 0 |
40 km/h | 0 | 3950 | 4285 | 4690 | 5065 | 5450 | 5835 | 6300 | 6890 | 7500 | 0 |
50 km/h | 0 | 0 | 3900 | 4270 | 4610 | 5000 | 5310 | 5800 | 6270 | 6900 | 0 |
A teherbírás értékek kilogrammban értendők. |
Felni mérete gumi belső átmérője | 32"" |
Gumi szélessége (mm) | 30.5 coll 800/65 mm |
Oldalfal magasság | 65 |
Műszaki adatok | |
Cikkszám 71504 | |
Márka Mitas | |
Mintázat AC70 N | |
Méret 800/65 R32 | |
Terhelhetőség index 178A8/175B | |
TL/TT jelölés TL | |
Felni szélesség DW 25 B | |
Profil szélesség 743 mm | |
Külső átmérő 1835 mm | |
Terhelt sugár 837 mm | |
Gördülés kerület 5500 mm | |
Abroncs nyomás 3.2 bar | |
Teherbírás v1 7500/40 kg/km/h | |
Teherbírás v2 6900/50 kg/km/h |