BKT 800/65R32 AGRIMAX TERIS CHO 178A8/175B GUMIKÖPENY
Ár:
1.012.000 Ft
(796.850 Ft + ÁFA)
| Szállítási díj: | Szállítási díj érdeklődésre. |
| Elérhetőség: | Raktáron |
A(Z) AGRIMAX TERIS CHO MINTÁZATRÓL• Az Agrimax Teris abroncsot a legmodernebb nagy lóerejű betakarító gépekhez készítették, ahol a flotáció (azaz a nagy térfogat és az alacsony légnyomás), valamint a kisebb talajtaposás elengedhetetlenül fontos.
|
|
Leírás és Paraméterek
TEHERBÍRÁS TÁBLÁZAT
| 0.8 bar | 1.0 bar | 1.4 bar | 1.6 bar | 2.0 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 3.2 bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km/h | 6210 | 7155 | 8775 | 9585 | 10665 | 11475 | 12555 | 13500 |
| 15 km/h | 5695 | 6560 | 8045 | 8790 | 9780 | 10520 | 11510 | 12375 |
| 30 km/h | 3695 | 4255 | 5220 | 5700 | 6340 | 6825 | 7465 | 8025 |
| 40 km/h | 3450 | 3975 | 4875 | 5325 | 5925 | 6375 | 6975 | 7500 |
| 50 km/h | 3175 | 3660 | 4485 | 4900 | 5455 | 5865 | 6420 | 6900 |
| A teherbírás értékek kilogrammban értendők. | ||||||||
| Felni mérete gumi belső átmérője | 32"" |
| Gumi szélessége (mm) | 30.5 coll 800/65 mm |
| Oldalfal magasság | 65 |
| Márka BKT AGRIMAX TERIS CHO 800/65 R32 178A8/175B TL | |
| Felni szélesség 27,00 Profil szélesség 818 mm Külső átmérő 1853 mm | |
| Terhelt sugár 838 mm Gördülés kerület 5587 mm Abroncs nyomás 3.2 bar | |
| Borda magasság 57 mm Teherbírás 7500/ 40 kg/km/h 6900/ 50 kg/km/h |
